近日,美国斯坦福大学(Stanford University)和国际权威学术出版社爱思唯尔(Elsevier)联合发布了《2025年全球前2%顶尖科学家榜单》(World's Top 2% Scientists)。ty8天游平台登录工程学院共有40名学者入选,占全院专任教师人数的37.5%。
《全球前2%顶尖科学家榜单》基于Scopus数据库,采用总引用量、H因子、HM因子等6项指标综合评估科学家的科研影响力。榜单涵盖全球近700万名科学家,遴选出排名前2%的学者。
《全球前2%顶尖科学家榜单》分为“终身科学影响力排行榜(Career-long Impact)”和“年度科学影响力排行榜(Single-year Impact)”两大部分,前者统计科学家职业生涯期间的综合表现,后者则聚焦上一年度的学术影响力。在“终身科学影响力”榜单中,ty8天游平台登录工程学院共有18位学者入选。在“年度科学影响力”榜单中,ty8天游平台登录工程学院共有39位学者入选。
这不仅是对上榜教师个人科研能力的充分认可,更彰显了学院在高层次人才队伍与优势学科建设方面的显著成效,将为学校提升全球学术声誉、推动相关领域科研创新注入强劲动力。以此为契机,学院将进一步深化科研创新体系建设,加强高水平团队培育,持续推进电气工程学科的纵深发展,为服务国家能源战略做出更大贡献。
ty8天游平台登录工程学院2025年全球前2%顶尖科学家“终身科学影响力”榜单
姓名 | 主要研究领域 |
程明 | Electrical & Electronic Engineering |
花为 | Electrical & Electronic Engineering |
顾伟 | Energy |
王蓓蓓 | Energy |
肖华锋 | Electrical & Electronic Engineering |
陈武 | Electrical & Electronic Engineering |
汤奕 | Energy |
王政 | Electrical & Electronic Engineering |
高赐威 | Energy |
王伟 | Electrical & Electronic Engineering |
邓富金 | Electrical & Electronic Engineering |
赵剑锋 | Electrical & Electronic Engineering |
张建忠 | Electrical & Electronic Engineering |
黄允凯 | Electrical & Electronic Engineering |
黄学良 | Electrical & Electronic Engineering |
曲小慧 | Electrical & Electronic Engineering |
林鹤云 | Electrical & Electronic Engineering |
房淑华 | Electrical & Electronic Engineering |
ty8天游平台登录工程学院2025年全球前2%顶尖科学家“年度科学影响力”榜单
姓名 | 主要研究领域 |
程明 | Electrical & Electronic Engineering |
顾伟 | Energy |
王政 | Electrical & Electronic Engineering |
汤奕 | Energy |
王蓓蓓 | Energy |
吴恒 | Electrical & Electronic Engineering |
陈武 | Electrical & Electronic Engineering |
潘光胜 | Energy |
吴志 | Energy |
邓富金 | Electrical & Electronic Engineering |
许德智 | Industrial Engineering & Automation |
王伟 | Electrical & Electronic Engineering |
叶宇剑 | Energy |
徐青山 | Energy |
肖华锋 | Electrical & Electronic Engineering |
邱海峰 | Energy |
花为 | Electrical & Electronic Engineering |
王琦 | Energy |
胡秦然 | Energy |
周苏洋 | Energy |
张建忠 | Electrical & Electronic Engineering |
高赐威 | Energy |
曲小慧 | Electrical & Electronic Engineering |
全相军 | Electrical & Electronic Engineering |
陆帅 | Energy |
仲林林 | Electrical & Electronic Engineering |
房淑华 | Electrical & Electronic Engineering |
邹志翔 | Electrical & Electronic Engineering |
林鹤云 | Electrical & Electronic Engineering |
黄允凯 | Electrical & Electronic Engineering |
黄学良 | Electrical & Electronic Engineering |
樊英 | Electrical & Electronic Engineering |
汪波 | Electrical & Electronic Engineering |
彭飞 | Electrical & Electronic Engineering |
王江峰 | Electrical & Electronic Engineering |
谭林林 | Electrical & Electronic Engineering |
章恒亮 | Electrical & Electronic Engineering |
程晨闻 | Electrical & Electronic Engineering |
王武森 | Electrical & Electronic Engineering |
供稿:王武森
审核:顾伟、仲林林